更多操作
无编辑摘要 标签:手工回退 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<noinclude> | |||
{{{ | <templatedata> | ||
{ | |||
"params": { | |||
"名字": { | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"作者/制作组": { | |||
"type": "content", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"开始时间": { | |||
"type": "date", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"结束时间": { | |||
"type": "date", | |||
"suggested": true | |||
} | |||
}, | |||
"description": "这个是一个用于快速创建相关表格的模板", | |||
"format": "inline" | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude> | |||
2025年10月16日 (四) 04:42的最新版本
这个是一个用于快速创建相关表格的模板
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 名字 | 名字 | 无描述 | 内容 | 必需 |
| 作者/制作组 | 作者/制作组 | 无描述 | 内容 | 必需 |
| 开始时间 | 开始时间 | 无描述 | 日期 | 推荐 |
| 结束时间 | 结束时间 | 无描述 | 日期 | 推荐 |