历法与节气:修订间差异
更多
重写科普正文:定义、结构、原理与资料表 |
补全科普资料表:塔罗、元素、卦象与常见编码 |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 二十四节气 == | == 二十四节气 == | ||
二十四节气按太阳视黄经的位置分段,相邻节气的黄经相差 15°。以春分为 0°,依次运行一周。节气发生于特定时刻,换算成民用日期时还涉及所采用的时区;同一节气并不固定出现在每年的同一个公历日。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 顺序 !! 节气 !! 太阳视黄经 | |||
|- | |||
| 1 || 立春 || 315° | |||
|- | |||
| 2 || 雨水 || 330° | |||
|- | |||
| 3 || 惊蛰 || 345° | |||
|- | |||
| 4 || 春分 || 0° | |||
|- | |||
| 5 || 清明 || 15° | |||
|- | |||
| 6 || 谷雨 || 30° | |||
|- | |||
| 7 || 立夏 || 45° | |||
|- | |||
| 8 || 小满 || 60° | |||
|- | |||
| 9 || 芒种 || 75° | |||
|- | |||
| 10 || 夏至 || 90° | |||
|- | |||
| 11 || 小暑 || 105° | |||
|- | |||
| 12 || 大暑 || 120° | |||
|- | |||
| 13 || 立秋 || 135° | |||
|- | |||
| 14 || 处暑 || 150° | |||
|- | |||
| 15 || 白露 || 165° | |||
|- | |||
| 16 || 秋分 || 180° | |||
|- | |||
| 17 || 寒露 || 195° | |||
|- | |||
| 18 || 霜降 || 210° | |||
|- | |||
| 19 || 立冬 || 225° | |||
|- | |||
| 20 || 小雪 || 240° | |||
|- | |||
| 21 || 大雪 || 255° | |||
|- | |||
| 22 || 冬至 || 270° | |||
|- | |||
| 23 || 小寒 || 285° | |||
|- | |||
| 24 || 大寒 || 300° | |||
|} | |||
== 农历月份 == | == 农历月份 == | ||
| 第10行: | 第62行: | ||
* [https://www.hko.gov.hk/sc/gts/time/lunarcal.htm 香港天文台《公历与农历对照表》,中文] | * [https://www.hko.gov.hk/sc/gts/time/lunarcal.htm 香港天文台《公历与农历对照表》,中文] | ||
* [https://www.hko.gov.hk/sc/gts/time/24solarterms.htm 香港天文台《二十四节气》,中文] | * [https://www.hko.gov.hk/sc/gts/time/24solarterms.htm 香港天文台《二十四节气》,中文] | ||
* [https://jgs.agri.gov.cn/Uploads/nybwg/sz/szcb/xszz/202201essjqjdyysy/files/basic-html/page36.html 农业农村部所属中国农业博物馆《二十四节气经典谚语释义》,中文,节气与太阳黄经] | |||
[[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | [[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | ||
2026年10月14日 (三) 10:52的最新版本
公历以太阳回归年为基础安排年月日;中国传统农历同时结合朔望月和太阳周年运动,因此包含闰月与二十四节气。公历日期、农历日期和节气属于不同的日期信息。
二十四节气
二十四节气按太阳视黄经的位置分段,相邻节气的黄经相差 15°。以春分为 0°,依次运行一周。节气发生于特定时刻,换算成民用日期时还涉及所采用的时区;同一节气并不固定出现在每年的同一个公历日。
| 顺序 | 节气 | 太阳视黄经 |
|---|---|---|
| 1 | 立春 | 315° |
| 2 | 雨水 | 330° |
| 3 | 惊蛰 | 345° |
| 4 | 春分 | 0° |
| 5 | 清明 | 15° |
| 6 | 谷雨 | 30° |
| 7 | 立夏 | 45° |
| 8 | 小满 | 60° |
| 9 | 芒种 | 75° |
| 10 | 夏至 | 90° |
| 11 | 小暑 | 105° |
| 12 | 大暑 | 120° |
| 13 | 立秋 | 135° |
| 14 | 处暑 | 150° |
| 15 | 白露 | 165° |
| 16 | 秋分 | 180° |
| 17 | 寒露 | 195° |
| 18 | 霜降 | 210° |
| 19 | 立冬 | 225° |
| 20 | 小雪 | 240° |
| 21 | 大雪 | 255° |
| 22 | 冬至 | 270° |
| 23 | 小寒 | 285° |
| 24 | 大寒 | 300° |
农历月份
农历月份与月相周期相关。普通年份有十二个月,设置闰月的年份多一个月;闰月与其前一个月共用月序名称,例如“闰四月”不等于另一个公历四月。农历“八月十五”也无法脱离年份唯一确定公历日期。香港天文台逐年公布公历与农历对照表。