八卦与六十四卦:修订间差异
更多
重写科普正文:定义、结构、原理与资料表 |
补全科普资料表:塔罗、元素、卦象与常见编码 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
八卦由三条阴阳爻组成,阳爻为连续线,阴爻为中断线;爻位自下而上计算。六十四卦由上、下两个三爻卦叠合而成,故共有 8×8 种组合。卦象结构、经传中的卦辞和爻辞,以及后世解释是不同层次的资料。 | |||
== | == 八卦 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 卦象 !! 名称 !! 卦象 !! 名称 | ! 卦象 !! 名称 !! 卦象 !! 名称 | ||
| 第13行: | 第13行: | ||
| ☶ || 艮 || ☷ || 坤 | | ☶ || 艮 || ☷ || 坤 | ||
|} | |} | ||
== 六十四卦 == | |||
下表按《周易》通行卦序列出卦名与上下卦。上卦、下卦的位置不可互换;例如上乾下坤为“否”,上坤下乾为“泰”。表格列的是名称与构造,不以一个词替代各卦的卦辞与爻辞。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 卦序 !! 卦象 !! 卦名 !! 上卦 !! 下卦 | |||
|- | |||
| 1 || ䷀ || 乾 || 乾 || 乾 | |||
|- | |||
| 2 || ䷁ || 坤 || 坤 || 坤 | |||
|- | |||
| 3 || ䷂ || 屯 || 坎 || 震 | |||
|- | |||
| 4 || ䷃ || 蒙 || 艮 || 坎 | |||
|- | |||
| 5 || ䷄ || 需 || 坎 || 乾 | |||
|- | |||
| 6 || ䷅ || 讼 || 乾 || 坎 | |||
|- | |||
| 7 || ䷆ || 师 || 坤 || 坎 | |||
|- | |||
| 8 || ䷇ || 比 || 坎 || 坤 | |||
|- | |||
| 9 || ䷈ || 小畜 || 巽 || 乾 | |||
|- | |||
| 10 || ䷉ || 履 || 乾 || 兑 | |||
|- | |||
| 11 || ䷊ || 泰 || 坤 || 乾 | |||
|- | |||
| 12 || ䷋ || 否 || 乾 || 坤 | |||
|- | |||
| 13 || ䷌ || 同人 || 乾 || 离 | |||
|- | |||
| 14 || ䷍ || 大有 || 离 || 乾 | |||
|- | |||
| 15 || ䷎ || 谦 || 坤 || 艮 | |||
|- | |||
| 16 || ䷏ || 豫 || 震 || 坤 | |||
|- | |||
| 17 || ䷐ || 随 || 兑 || 震 | |||
|- | |||
| 18 || ䷑ || 蛊 || 艮 || 巽 | |||
|- | |||
| 19 || ䷒ || 临 || 坤 || 兑 | |||
|- | |||
| 20 || ䷓ || 观 || 巽 || 坤 | |||
|- | |||
| 21 || ䷔ || 噬嗑 || 离 || 震 | |||
|- | |||
| 22 || ䷕ || 贲 || 艮 || 离 | |||
|- | |||
| 23 || ䷖ || 剥 || 艮 || 坤 | |||
|- | |||
| 24 || ䷗ || 复 || 坤 || 震 | |||
|- | |||
| 25 || ䷘ || 无妄 || 乾 || 震 | |||
|- | |||
| 26 || ䷙ || 大畜 || 艮 || 乾 | |||
|- | |||
| 27 || ䷚ || 颐 || 艮 || 震 | |||
|- | |||
| 28 || ䷛ || 大过 || 兑 || 巽 | |||
|- | |||
| 29 || ䷜ || 坎 || 坎 || 坎 | |||
|- | |||
| 30 || ䷝ || 离 || 离 || 离 | |||
|- | |||
| 31 || ䷞ || 咸 || 兑 || 艮 | |||
|- | |||
| 32 || ䷟ || 恒 || 震 || 巽 | |||
|- | |||
| 33 || ䷠ || 遯 || 乾 || 艮 | |||
|- | |||
| 34 || ䷡ || 大壮 || 震 || 乾 | |||
|- | |||
| 35 || ䷢ || 晋 || 离 || 坤 | |||
|- | |||
| 36 || ䷣ || 明夷 || 坤 || 离 | |||
|- | |||
| 37 || ䷤ || 家人 || 巽 || 离 | |||
|- | |||
| 38 || ䷥ || 睽 || 离 || 兑 | |||
|- | |||
| 39 || ䷦ || 蹇 || 坎 || 艮 | |||
|- | |||
| 40 || ䷧ || 解 || 震 || 坎 | |||
|- | |||
| 41 || ䷨ || 损 || 艮 || 兑 | |||
|- | |||
| 42 || ䷩ || 益 || 巽 || 震 | |||
|- | |||
| 43 || ䷪ || 夬 || 兑 || 乾 | |||
|- | |||
| 44 || ䷫ || 姤 || 乾 || 巽 | |||
|- | |||
| 45 || ䷬ || 萃 || 兑 || 坤 | |||
|- | |||
| 46 || ䷭ || 升 || 坤 || 巽 | |||
|- | |||
| 47 || ䷮ || 困 || 兑 || 坎 | |||
|- | |||
| 48 || ䷯ || 井 || 坎 || 巽 | |||
|- | |||
| 49 || ䷰ || 革 || 兑 || 离 | |||
|- | |||
| 50 || ䷱ || 鼎 || 离 || 巽 | |||
|- | |||
| 51 || ䷲ || 震 || 震 || 震 | |||
|- | |||
| 52 || ䷳ || 艮 || 艮 || 艮 | |||
|- | |||
| 53 || ䷴ || 渐 || 巽 || 艮 | |||
|- | |||
| 54 || ䷵ || 归妹 || 震 || 兑 | |||
|- | |||
| 55 || ䷶ || 丰 || 震 || 离 | |||
|- | |||
| 56 || ䷷ || 旅 || 离 || 艮 | |||
|- | |||
| 57 || ䷸ || 巽 || 巽 || 巽 | |||
|- | |||
| 58 || ䷹ || 兑 || 兑 || 兑 | |||
|- | |||
| 59 || ䷺ || 涣 || 巽 || 坎 | |||
|- | |||
| 60 || ䷻ || 节 || 坎 || 兑 | |||
|- | |||
| 61 || ䷼ || 中孚 || 巽 || 兑 | |||
|- | |||
| 62 || ䷽ || 小过 || 震 || 艮 | |||
|- | |||
| 63 || ䷾ || 既济 || 坎 || 离 | |||
|- | |||
| 64 || ䷿ || 未济 || 离 || 坎 | |||
|} | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
* [https://www.shidianguji.com/mid-page/7418256532158021659 识典古籍《易学四同别录·占用八卦为纲》,中文古籍原文,说明八卦与内外卦] | * [https://www.shidianguji.com/mid-page/7418256532158021659 识典古籍《易学四同别录·占用八卦为纲》,中文古籍原文,说明八卦与内外卦] | ||
* [https://ctext.org/book-of-changes/zh 中国哲学书电子化计划《周易》,中文古籍原文,卦序与卦名] | |||
[[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | [[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | ||
2026年10月14日 (三) 10:52的最新版本
八卦由三条阴阳爻组成,阳爻为连续线,阴爻为中断线;爻位自下而上计算。六十四卦由上、下两个三爻卦叠合而成,故共有 8×8 种组合。卦象结构、经传中的卦辞和爻辞,以及后世解释是不同层次的资料。
八卦
| 卦象 | 名称 | 卦象 | 名称 |
|---|---|---|---|
| ☰ | 乾 | ☱ | 兑 |
| ☲ | 离 | ☳ | 震 |
| ☴ | 巽 | ☵ | 坎 |
| ☶ | 艮 | ☷ | 坤 |
六十四卦
下表按《周易》通行卦序列出卦名与上下卦。上卦、下卦的位置不可互换;例如上乾下坤为“否”,上坤下乾为“泰”。表格列的是名称与构造,不以一个词替代各卦的卦辞与爻辞。
| 卦序 | 卦象 | 卦名 | 上卦 | 下卦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ䷀ | 乾 | 乾 | 乾 |
| 2 | ䷁ | 坤 | 坤 | 坤 |
| 3 | ䷂ | 屯 | 坎 | 震 |
| 4 | ䷃ | 蒙 | 艮 | 坎 |
| 5 | ䷄ | 需 | 坎 | 乾 |
| 6 | ䷅ | 讼 | 乾 | 坎 |
| 7 | ䷆ | 师 | 坤 | 坎 |
| 8 | ䷇ | 比 | 坎 | 坤 |
| 9 | ䷈ | 小畜 | 巽 | 乾 |
| 10 | ䷉ | 履 | 乾 | 兑 |
| 11 | ䷊ | 泰 | 坤 | 乾 |
| 12 | ䷋ | 否 | 乾 | 坤 |
| 13 | ䷌ | 同人 | 乾 | 离 |
| 14 | ䷍ | 大有 | 离 | 乾 |
| 15 | ䷎ | 谦 | 坤 | 艮 |
| 16 | ䷏ | 豫 | 震 | 坤 |
| 17 | ䷐ | 随 | 兑 | 震 |
| 18 | ䷑ | 蛊 | 艮 | 巽 |
| 19 | ䷒ | 临 | 坤 | 兑 |
| 20 | ䷓ | 观 | 巽 | 坤 |
| 21 | ䷔ | 噬嗑 | 离 | 震 |
| 22 | ䷕ | 贲 | 艮 | 离 |
| 23 | ䷖ | 剥 | 艮 | 坤 |
| 24 | ䷗ | 复 | 坤 | 震 |
| 25 | ䷘ | 无妄 | 乾 | 震 |
| 26 | ䷙ | 大畜 | 艮 | 乾 |
| 27 | ䷚ | 颐 | 艮 | 震 |
| 28 | ䷛ | 大过 | 兑 | 巽 |
| 29 | ䷜ | 坎 | 坎 | 坎 |
| 30 | ䷝ | 离 | 离 | 离 |
| 31 | ䷞ | 咸 | 兑 | 艮 |
| 32 | ䷟ | 恒 | 震 | 巽 |
| 33 | ䷠ | 遯 | 乾 | 艮 |
| 34 | ䷡ | 大壮 | 震 | 乾 |
| 35 | ䷢ | 晋 | 离 | 坤 |
| 36 | ䷣ | 明夷 | 坤 | 离 |
| 37 | ䷤ | 家人 | 巽 | 离 |
| 38 | ䷥ | 睽 | 离 | 兑 |
| 39 | ䷦ | 蹇 | 坎 | 艮 |
| 40 | ䷧ | 解 | 震 | 坎 |
| 41 | ䷨ | 损 | 艮 | 兑 |
| 42 | ䷩ | 益 | 巽 | 震 |
| 43 | ䷪ | 夬 | 兑 | 乾 |
| 44 | ䷫ | 姤 | 乾 | 巽 |
| 45 | ䷬ | 萃 | 兑 | 坤 |
| 46 | ䷭ | 升 | 坤 | 巽 |
| 47 | ䷮ | 困 | 兑 | 坎 |
| 48 | ䷯ | 井 | 坎 | 巽 |
| 49 | ䷰ | 革 | 兑 | 离 |
| 50 | ䷱ | 鼎 | 离 | 巽 |
| 51 | ䷲ | 震 | 震 | 震 |
| 52 | ䷳ | 艮 | 艮 | 艮 |
| 53 | ䷴ | 渐 | 巽 | 艮 |
| 54 | ䷵ | 归妹 | 震 | 兑 |
| 55 | ䷶ | 丰 | 震 | 离 |
| 56 | ䷷ | 旅 | 离 | 艮 |
| 57 | ䷸ | 巽 | 巽 | 巽 |
| 58 | ䷹ | 兑 | 兑 | 兑 |
| 59 | ䷺ | 涣 | 巽 | 坎 |
| 60 | ䷻ | 节 | 坎 | 兑 |
| 61 | ䷼ | 中孚 | 巽 | 兑 |
| 62 | ䷽ | 小过 | 震 | 艮 |
| 63 | ䷾ | 既济 | 坎 | 离 |
| 64 | ䷿ | 未济 | 离 | 坎 |