视频帧:修订间差异
更多
重排科普目录与分类页面;保留工具索引和学习资源 |
重写科普正文:定义、结构、原理与资料表 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
视频帧是视频时间轴上的一幅图像。帧率表示单位时间内呈现的画面数;恒定帧率文件的帧间隔大致固定,可变帧率文件则由各帧时间戳决定实际呈现时刻。 | |||
== | == 帧与时间 == | ||
25 帧每秒的恒定帧率对应约 40 毫秒的帧间隔。这个关系并不意味着任意视频的第 25 帧都精确位于 1 秒处:帧序号从 0 还是 1 开始、起始时间戳和可变帧率都会影响对应关系。 | |||
{| class="wikitable" | |||
! 数据 !! 含义 | |||
|- | |||
| 帧序号 || 在解码顺序或展示顺序中的位置。 | |||
|- | |||
| 展示时间戳 || 画面预定呈现的时间。 | |||
|- | |||
| 分辨率 || 单帧的像素宽度与高度。 | |||
|} | |||
抽帧和重编码可能丢弃画面或改变颜色。连续帧描述运动过程;单帧只保留一个时刻的空间信息。 | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
* [https://ffmpeg.org/ffmpeg-filters.html#fps FFmpeg《fps 滤镜》,英文,帧率转换] | |||
* [https://ffmpeg.org/ffprobe.html FFmpeg《ffprobe Documentation》,英文,帧信息与时间戳] | |||
* [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/VideoFrame/timestamp MDN《VideoFrame.timestamp》,英文,视频帧时间戳] | |||
[[工具和科普/声音与视频|返回声音与视频]] | [[工具和科普/声音与视频|返回声音与视频]] | ||
2026年10月14日 (三) 10:14的最新版本
视频帧是视频时间轴上的一幅图像。帧率表示单位时间内呈现的画面数;恒定帧率文件的帧间隔大致固定,可变帧率文件则由各帧时间戳决定实际呈现时刻。
帧与时间
25 帧每秒的恒定帧率对应约 40 毫秒的帧间隔。这个关系并不意味着任意视频的第 25 帧都精确位于 1 秒处:帧序号从 0 还是 1 开始、起始时间戳和可变帧率都会影响对应关系。
| 数据 | 含义 |
|---|---|
| 帧序号 | 在解码顺序或展示顺序中的位置。 |
| 展示时间戳 | 画面预定呈现的时间。 |
| 分辨率 | 单帧的像素宽度与高度。 |
抽帧和重编码可能丢弃画面或改变颜色。连续帧描述运动过程;单帧只保留一个时刻的空间信息。