更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
< | </table>{{#if:{{{note|}}}|<div style="margin-top:20px;font-size:0.9rem;color:#888;background:#1a1a1a;padding:12px;border-left:3px solid {{{accent|#64b5f6}}};border-radius:0 4px 4px 0;">{{{note|}}}</div>}} | ||
{{#if:{{{ | </div> | ||
</div | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== | == 使用说明 == | ||
此模板关闭由 [[Template:DarkTable]] 开启的容器。 | |||
=== 参数 === | |||
* '''note''':底部备注文字(可选),不填则不显示备注栏 | |||
* '''accent''':备注栏左边框颜色,默认 <code>#64b5f6</code>,须与 DarkTable 保持一致 | |||
|- | |||
| | === 完整调用示例 === | ||
|- | <pre> | ||
| | {{DarkTable | ||
|title=已归档/完结项目 | |||
|subtitle=ARCHIVED | |||
|col1=项目名称 | |||
|col2=主创/团队 | |||
|col3=开始时间 | |||
|col4=档案入口 | |||
}} | |||
{{DarkTableRow|c1='''示例项目'''|c2=示例团队|c3=2024-01-01|c4={{ArchiveLink|page=示例项目}}|s2=color:#aaa;|s3=color:#666;font-family:Consolas;}} | |||
{{DarkTableRow|c1='''示例项目2'''|c2=示例团队2|c3=2024-02-01|c4={{ArchiveLink|page=示例项目2}}|alt=1|s2=color:#aaa;|s3=color:#666;font-family:Consolas;}} | |||
{{DarkTableEnd|note=ℹ️ 这是底部备注文字。}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026年2月28日 (六) 11:41的版本
使用说明
此模板关闭由 Template:DarkTable 开启的容器。
参数
- note:底部备注文字(可选),不填则不显示备注栏
- accent:备注栏左边框颜色,默认
#64b5f6,须与 DarkTable 保持一致
完整调用示例
{{DarkTable
|title=已归档/完结项目
|subtitle=ARCHIVED
|col1=项目名称
|col2=主创/团队
|col3=开始时间
|col4=档案入口
}}
{{DarkTableRow|c1='''示例项目'''|c2=示例团队|c3=2024-01-01|c4={{ArchiveLink|page=示例项目}}|s2=color:#aaa;|s3=color:#666;font-family:Consolas;}}
{{DarkTableRow|c1='''示例项目2'''|c2=示例团队2|c3=2024-02-01|c4={{ArchiveLink|page=示例项目2}}|alt=1|s2=color:#aaa;|s3=color:#666;font-family:Consolas;}}
{{DarkTableEnd|note=ℹ️ 这是底部备注文字。}}