更多操作
无编辑摘要 标签:手工回退 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
< | <tr><td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s1|}}}">{{{c1|}}}</td>{{#if:{{{c2|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s2|}}}">{{{c2|}}}</td>}}{{#if:{{{c3|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s3|}}}">{{{c3|}}}</td>}}{{#if:{{{c4|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s4|}}}">{{{c4|}}}</td>}}{{#if:{{{c5|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s5|}}}">{{{c5|}}}</td>}}{{#if:{{{c6|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s6|}}}">{{{c6|}}}</td>}}{{#if:{{{c7|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s7|}}}">{{{c7|}}}</td>}}</tr> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== | == 使用说明 == | ||
此模板代表表格中的一行数据,可无限重复调用。 | |||
* '''c1~c7''':各列内容(c2~c7 为空则该列不渲染) | |||
* '''s1~s7''':可选,为对应列的单元格追加 CSS 样式 | |||
* '''alt''':设为任意非空值(如 <code>alt=1</code>)则启用交替行背景色 | |||
* '''alt_bgcolor''':交替行背景色,默认<code>#1b1b1b</code> | |||
* '''border_color''':虚线边框颜色,默认 <code>#333</code> | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
2026年2月28日 (六) 11:40的版本
使用说明
此模板代表表格中的一行数据,可无限重复调用。
- c1~c7:各列内容(c2~c7 为空则该列不渲染)
- s1~s7:可选,为对应列的单元格追加 CSS 样式
- alt:设为任意非空值(如
alt=1)则启用交替行背景色 - alt_bgcolor:交替行背景色,默认
#1b1b1b - border_color:虚线边框颜色,默认
#333