更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div style="background:#1a3a52; border-left:4px solid #64b5f6; padding:10px 15px; margin:15px 0; border-radius:4px; color:#90caf9;"> | |||
'''⚠️ 注意:''' 使用该模板时需要在源代码页面复制完整代码,否则可能会出现一些视觉和数据统计的问题 | == '''⚠️ 注意:''' == | ||
</div> | |||
# 使用该模板时需要在源代码页面复制完整代码,否则可能会出现一些视觉和数据统计的问题 | |||
# 如果表格样式粘贴过来之后发现未居中,可以在表格头尾分别加上<nowiki><center>和</center></nowiki></div> | |||
<center> | <center> | ||
{{DISPLAYTITLE:【ARG名称】 - 迷雾Wiki}} <!-- ==================== 页面标题横幅 ==================== --> | {{DISPLAYTITLE:【ARG名称】 - 迷雾Wiki}} <!-- ==================== 页面标题横幅 ==================== --> | ||
| 第9行: | 第12行: | ||
|}<!-- ==================== 模块1:介绍 ==================== --> | |}<!-- ==================== 模块1:介绍 ==================== --> | ||
</center> | </center> | ||
== 📖 介绍 == | == 📖 介绍 == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#0d47a1; border:2px solid #1976d2; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#0d47a1; border:2px solid #1976d2; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | ||
| style="padding:20px; color:#e3f2fd;" |【在此处填写ARG的概述介绍,建议包含以下内容:】 | | style="padding:20px; color:#e3f2fd;" |【在此处填写ARG的概述介绍,建议包含以下内容:】 | ||
| 第23行: | 第29行: | ||
'''⚠️ 剧透提示:''' 本页面包含剧透内容,建议先体验ARG后再阅读。 | '''⚠️ 剧透提示:''' 本页面包含剧透内容,建议先体验ARG后再阅读。 | ||
</div> | </div> | ||
|}< | |} | ||
</center> | |||
<!-- ==================== 模块2:基本信息 ==================== --> | |||
== 📋 基本信息 == | == 📋 基本信息 == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#1e1e1e; border:2px solid #424242; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#1e1e1e; border:2px solid #424242; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | ||
! colspan="2" style="background:#2c2c2c; color:#e0e0e0; padding:12px; font-size:1.1em; text-align:center;" |ARG基本信息 | ! colspan="2" style="background:#2c2c2c; color:#e0e0e0; padding:12px; font-size:1.1em; text-align:center;" |ARG基本信息 | ||
| 第47行: | 第58行: | ||
| style="width:70%; padding:15px; color:#e0e0e0;" |【如有关联游戏/作品,填写名称;否则填"独立ARG"】 | | style="width:70%; padding:15px; color:#e0e0e0;" |【如有关联游戏/作品,填写名称;否则填"独立ARG"】 | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
<!-- ==================== 模块3:具体流程 ==================== --> | <!-- ==================== 模块3:具体流程 ==================== --> | ||
| 第58行: | 第70行: | ||
==== 样式一(详细表格) ==== | ==== 样式一(详细表格) ==== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#1e1e1e; border:2px solid #388e3c; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#1e1e1e; border:2px solid #388e3c; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | ||
|- | |- | ||
| 第87行: | 第99行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
使用说明:如要添加新行或者列直接在视觉编辑页面插入即可 | |||
==== 样式二(卡片) ==== | ==== 样式二(卡片) ==== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#1b5e20; border:2px solid #388e3c; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#1b5e20; border:2px solid #388e3c; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | ||
|- | |- | ||
| 第133行: | 第146行: | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
| 第139行: | 第152行: | ||
== 📚 参考资料 == | == 📚 参考资料 == | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; background:#4a148c; border:2px solid #7b1fa2; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | {| class="wikitable" style="width:100%; background:#4a148c; border:2px solid #7b1fa2; border-radius:6px; margin-bottom:25px;" | ||
! style="background:#6a1b9a; color:#f3e5f5; padding:12px; font-size:1.1em;" |相关资源与链接 | ! style="background:#6a1b9a; color:#f3e5f5; padding:12px; font-size:1.1em;" |相关资源与链接 | ||
| 第168行: | 第183行: | ||
| style="color:#e0e0e0; text-align:center;" |📚 [[ARG档案|返回ARG档案]] ·🧩 [[Puzzle档案|查看Puzzle]] · 🔧 [[工具和科普|解密工具]] · 🏠 [[首页|返回首页]] | | style="color:#e0e0e0; text-align:center;" |📚 [[ARG档案|返回ARG档案]] ·🧩 [[Puzzle档案|查看Puzzle]] · 🔧 [[工具和科普|解密工具]] · 🏠 [[首页|返回首页]] | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
----<div style="text-align:center; color:#888; font-size:0.9em; padding:15px 0;"> | ----<div style="text-align:center; color:#888; font-size:0.9em; padding:15px 0;"> | ||
最后更新:{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}} | 最后更新:{{CURRENTYEAR}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTDAY}} | ||
2025年10月26日 (日) 08:01的版本
⚠️ 注意:
- 使用该模板时需要在源代码页面复制完整代码,否则可能会出现一些视觉和数据统计的问题
- 如果表格样式粘贴过来之后发现未居中,可以在表格头尾分别加上<center>和</center>
【ARG名称】
|
📖 介绍
【在此处填写ARG的概述介绍,建议包含以下内容:】
【ARG名称】是由【创作者】在【时间】发起。故事围绕【核心情节】展开,玩家需要通过【解密方式】来推进剧情。最终以【完成情节】宣布ARG的结束 ⚠️ 剧透提示: 本页面包含剧透内容,建议先体验ARG后再阅读。 |
📋 基本信息
| ARG基本信息 | |
|---|---|
| 项目名称 | 【ARG完整名称】 |
| 创作团队/个人 | 【创作者】 |
| 开始时间 | 【YYYY-MM-DD】 |
| 状态 | 【正在进行/已完结/已中断】 |
| 主要平台 | 【网站/社交媒体/游戏内等】 |
| 相关作品 | 【如有关联游戏/作品,填写名称;否则填"独立ARG"】 |
🔍 具体流程
因为不同ARG的流程差距相差甚远,所以这里只提供一些基础的模板样式提供参考
表格样式
样式一(详细表格)
| 表格标题 | |
|---|---|
| 时间 | 事件 |
| 2024-01-15 |
阶段1: 阶段一的具体内容 |
| 2024-01-20 |
阶段2: 阶段二的具体内容 |
| 2024-02-01 |
阶段3: 阶段三的具体内容 |
使用说明:如要添加新行或者列直接在视觉编辑页面插入即可
样式二(卡片)
| 解密时间线 | ||
|---|---|---|
|
📚 参考资料
| 相关资源与链接 |
|---|
🔗 官方资源
📖 社区资源
📰 媒体报道
🔧 相关工具
|
| 📚 返回ARG档案 ·🧩 查看Puzzle · 🔧 解密工具 · 🏠 返回首页 |
最后更新:2025-10-27
如有错误或补充,欢迎编辑或加入Q群:993634440