机场与港口:修订间差异
更多
重写科普正文:定义、结构、原理与资料表 |
补全科普资料表:塔罗、元素、卦象与常见编码 |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
| ICAO 地点指标 || 通常为四个字母;同一机场的指标为 <code>ZBAA</code>。 | | ICAO 地点指标 || 通常为四个字母;同一机场的指标为 <code>ZBAA</code>。 | ||
|- | |- | ||
| UN/LOCODE || | | UN/LOCODE || 通常由两字符国家代码和三字符地点代码构成;<code>CNSHG</code> 指上海港,<code>CNSHA</code> 指上海虹桥国际机场。 | ||
|} | |} | ||
地点代码指向具体运输节点,城市名则可能涵盖多个机场或港区。代码的分配、更改和停用由各登记体系分别管理,不能根据字母长度之外的外观推断其用途。 | 地点代码指向具体运输节点,城市名则可能涵盖多个机场或港区。代码的分配、更改和停用由各登记体系分别管理,不能根据字母长度之外的外观推断其用途。 | ||
| 第18行: | 第18行: | ||
* [https://www.iata.org/PublicationDetails/Search/Search?airport.search=PEK¤tBlock=314384¤tPage=12572 IATA 机场代码检索:北京首都国际机场 PEK,英文] | * [https://www.iata.org/PublicationDetails/Search/Search?airport.search=PEK¤tBlock=314384¤tPage=12572 IATA 机场代码检索:北京首都国际机场 PEK,英文] | ||
* [https://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/BZGF/HYBZ/202111/P020211109574616903568.pdf 中国民航局民用机场资料中的北京首都国际机场 ZBAA,中文] | * [https://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/BZGF/HYBZ/202111/P020211109574616903568.pdf 中国民航局民用机场资料中的北京首都国际机场 ZBAA,中文] | ||
* [https://service.unece.org/trade/uncefact/vocabulary/unlocode-cn/ 联合国欧洲经济委员会《UN/LOCODE for China》:CNSHG、CNSHA,英文] | |||
[[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | [[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | ||
2026年10月14日 (三) 10:52的最新版本
机场和港口都有地名与地点代码,但不同运输领域使用不同的编码体系。IATA 地点代码常用于航班销售和旅客信息;ICAO 地点指标用于航空运行;UN/LOCODE 则用于贸易与运输地点。
代码体系
| 体系 | 形式与用途 |
|---|---|
| IATA 地点代码 | 通常为三个字母;北京首都国际机场的代码为 PEK。
|
| ICAO 地点指标 | 通常为四个字母;同一机场的指标为 ZBAA。
|
| UN/LOCODE | 通常由两字符国家代码和三字符地点代码构成;CNSHG 指上海港,CNSHA 指上海虹桥国际机场。
|
地点代码指向具体运输节点,城市名则可能涵盖多个机场或港区。代码的分配、更改和停用由各登记体系分别管理,不能根据字母长度之外的外观推断其用途。