工具和科普/声音与视频:修订间差异
更多
重建工具和科普目录;恢复原有条目与工具,补充工具箱分类说明 |
按读者线索重排知识目录;相关功能改为可直接打开的工具链接 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
声音与视频线索可以从波形、频谱、音高、帧画面或音轨入手。按材料选择下面的说明;[[工具和科普|返回总目录]]可浏览其他主题。 | |||
== 波形、频谱与 SSTV == | == 波形、频谱与 SSTV == | ||
'''查什么:''' | '''查什么:'''静音与脉冲的位置、左右声道差异、频率随时间变化的图案,以及慢扫描电视信号。频谱图的窗长和显示范围会影响可见细节。站内 [[RXSSTV]] 有 SSTV 使用说明;需要更细的声学观察可用 [https://www.audacityteam.org/ Audacity] 或 [https://www.sonicvisualiser.org/ Sonic Visualiser]。资料:[https://manual.audacityteam.org/man/spectrogram_view.html Audacity 频谱视图手册]。 | ||
'''可用工具:'''[https://www.tool.mistarg.cn/#audio/signal?task=native%3Aaudio-spectrum 声音频谱与线索分析] · [https://www.tool.mistarg.cn/#audio/signal?task=native%3Aaudio-sstv SSTV 声音还原图片] | |||
== 音高、乐器与 MIDI == | == 音高、乐器与 MIDI == | ||
'''查什么:'''音高、节奏、音符顺序和 MIDI 事件。MIDI | '''查什么:'''音高、节奏、音符顺序和 MIDI 事件。MIDI 是演奏事件数据,不等于录音波形。解谜记录应写清音名、节拍、八度和最终读取顺序。 | ||
'''可用工具:'''[https://www.tool.mistarg.cn/#audio/music?task=native%3Aaudio-music 音高与乐理] · [https://www.tool.mistarg.cn/#audio/play?task=native%3Aaudio-play 乐器弹奏与 MIDI] | |||
== 视频帧、音轨与倒放 == | == 视频帧、音轨与倒放 == | ||
'''查什么:''' | '''查什么:'''某一时刻的画面、连续帧差异、独立音轨和反向播放的片段。引用发现时注明原片时间码和帧率,避免只留下无法定位的截图。 | ||
'''可用工具:'''[https://www.tool.mistarg.cn/#video?task=native%3Avideo 指定时刻视频帧] · [https://www.tool.mistarg.cn/#video?task=native%3Avideo-frames 视频连续帧提取] · [https://www.tool.mistarg.cn/#video?task=native%3Avideo-audio 视频音轨提取] · [https://www.tool.mistarg.cn/#video?task=native%3Avideo-reverse 视频片段倒放] | |||
[[工具和科普|返回总目录]] | [[工具和科普|返回总目录]] | ||
2026年10月14日 (三) 08:21的版本
声音与视频线索可以从波形、频谱、音高、帧画面或音轨入手。按材料选择下面的说明;返回总目录可浏览其他主题。
波形、频谱与 SSTV
查什么:静音与脉冲的位置、左右声道差异、频率随时间变化的图案,以及慢扫描电视信号。频谱图的窗长和显示范围会影响可见细节。站内 RXSSTV 有 SSTV 使用说明;需要更细的声学观察可用 Audacity 或 Sonic Visualiser。资料:Audacity 频谱视图手册。
可用工具:声音频谱与线索分析 · SSTV 声音还原图片
音高、乐器与 MIDI
查什么:音高、节奏、音符顺序和 MIDI 事件。MIDI 是演奏事件数据,不等于录音波形。解谜记录应写清音名、节拍、八度和最终读取顺序。
可用工具:音高与乐理 · 乐器弹奏与 MIDI
视频帧、音轨与倒放
查什么:某一时刻的画面、连续帧差异、独立音轨和反向播放的片段。引用发现时注明原片时间码和帧率,避免只留下无法定位的截图。