更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
<div style="flex: 1 1 | <div style="flex: 1 1 180px; min-width: 155px; background: #141414; border: 1px solid #262626; border-top: 3px solid {{{color|#66bb6a}}}; padding: 20px 16px; border-radius: 5px; text-align: center; box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.5);"><div style="font-size: 2.4rem; font-weight: 700; color: {{{color|#66bb6a}}}; font-family: Consolas, monospace; line-height: 1; letter-spacing: -1px;">{{PAGESINCATEGORY:{{{category|}}}|{{{type|pages}}}}}</div><div style="font-size: 0.72rem; color: #4e4e4e; margin-top: 10px; letter-spacing: 0.14em; text-transform: uppercase; font-family: Consolas, monospace;">{{{label|}}}</div></div><noinclude> | ||
== 使用说明 == | == 使用说明 == | ||
渲染单张分类计数卡片,须搭配 [[Template: | 渲染单张分类计数卡片,须搭配 [[Template:统计栏头]] 与 [[Template:统计栏尾]] 使用。 | ||
=== 参数一览 === | === 参数一览 === | ||
| 第24行: | 第24行: | ||
"params": { | "params": { | ||
"color": { | "color": { | ||
"description": " | "description": "顶部色条和下面数字的颜色值 ", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"#66bb6a", | "#66bb6a", | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
} | } | ||
} | }, | ||
"description": "渲染单张分类计数卡片,须搭配 [[Template:统计栏头]] 与 [[Template:统计栏尾]] 使用。" | |||
} | } | ||
</templatedata></noinclude> | </templatedata></noinclude> | ||
2026年2月28日 (六) 08:42的最新版本
0
使用说明
渲染单张分类计数卡片,须搭配 Template:统计栏头 与 Template:统计栏尾 使用。
参数一览
| 参数名 | 是否必填 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
category |
必填 | 要统计的分类名(不含 Category: 前缀) |
— |
label |
建议填写 | 卡片下方的说明文字 | 空 |
color |
可选 | 顶部色条的CSS 颜色值 | #66bb6a
|
type |
可选 | 统计类型:pages / subcats / files |
pages
|
示例
{{统计卡片|category=ARG档案|label=已收录档案|color=#66bb6a}}
渲染单张分类计数卡片,须搭配 [[Template:统计栏头]] 与 [[Template:统计栏尾]] 使用。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| color | color | 顶部色条和下面数字的颜色值
| 未知 | 可选 |
| category | category | 要统计的分类名(不含 Category: 前缀) | 未知 | 必需 |
| type | type | 无描述 | 未知 | 可选 |
| label | label | 卡片下方的说明文字 | 未知 | 推荐 |