货币代码:修订间差异
更多
重排科普目录与分类页面;保留工具索引和学习资源 |
补全科普资料表:塔罗、元素、卦象与常见编码 |
||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
货币代码用于标识货币单位。GB/T 12406—2022《表示货币的代码》与 ISO 4217 采用字母代码和数字代码等形式;字母代码通常为三个字母。货币、发行或使用地区、兑换比率分别是不同信息。 | |||
== 常见字母代码 == | |||
下表列出不同地区常见的代码例子,按代码字母排序;现行代码的完整、持续更新清单由 ISO 4217 维护机构公布。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! 字母代码 !! 货币 | ||
|- | |||
| <code>AUD</code> || 澳大利亚元 | |||
|- | |||
| <code>BRL</code> || 巴西雷亚尔 | |||
|- | |||
| <code>CAD</code> || 加拿大元 | |||
|- | |||
| <code>CHF</code> || 瑞士法郎 | |||
|- | |||
| <code>CNY</code> || 人民币 | |||
|- | |||
| <code>EUR</code> || 欧元 | |||
|- | |||
| <code>GBP</code> || 英镑 | |||
|- | |||
| <code>HKD</code> || 港元 | |||
|- | |||
| <code>INR</code> || 印度卢比 | |||
|- | |||
| <code>JPY</code> || 日元 | |||
|- | |||
| <code>KRW</code> || 韩元 | |||
|- | |||
| <code>MOP</code> || 澳门元 | |||
|- | |||
| <code>NOK</code> || 挪威克朗 | |||
|- | |||
| <code>RUB</code> || 俄罗斯卢布 | |||
|- | |||
| <code>SEK</code> || 瑞典克朗 | |||
|- | |||
| <code>SGD</code> || 新加坡元 | |||
|- | |||
| <code>THB</code> || 泰铢 | |||
|- | |- | ||
| <code>TWD</code> || 新台币 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| <code>USD</code> || 美元 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| <code>ZAR</code> || 南非兰特 | |||
| | |||
|} | |} | ||
欧元可在多个地区使用,因此货币代码不一定只对应一个国家。国家的两字母代码 <code>CN</code> 与人民币代码 <code>CNY</code> 也不属于同一标准字段。货币的名称、流通范围和有效代码会随制度变更,历史记录应保留其对应时期。 | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
* [https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=196111BC23AC8BDA0BE2C44F2C32F6CF 国家标准信息公共服务平台《GB/T 12406—2022 表示货币的代码》,中文] | |||
* [https://www.iso.org/iso-4217-currency-codes.html ISO《Currency codes》,英文] | |||
* [https://www.six-group.com/en/products-services/financial-information/market-reference-data/data-standards.html SIX Group《ISO 4217 Currency Codes》,英文,官方维护机构与现行代码清单] | |||
[[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | [[工具和科普/资料查询|返回资料查询]] | ||
2026年10月14日 (三) 10:52的最新版本
货币代码用于标识货币单位。GB/T 12406—2022《表示货币的代码》与 ISO 4217 采用字母代码和数字代码等形式;字母代码通常为三个字母。货币、发行或使用地区、兑换比率分别是不同信息。
常见字母代码
下表列出不同地区常见的代码例子,按代码字母排序;现行代码的完整、持续更新清单由 ISO 4217 维护机构公布。
| 字母代码 | 货币 |
|---|---|
AUD |
澳大利亚元 |
BRL |
巴西雷亚尔 |
CAD |
加拿大元 |
CHF |
瑞士法郎 |
CNY |
人民币 |
EUR |
欧元 |
GBP |
英镑 |
HKD |
港元 |
INR |
印度卢比 |
JPY |
日元 |
KRW |
韩元 |
MOP |
澳门元 |
NOK |
挪威克朗 |
RUB |
俄罗斯卢布 |
SEK |
瑞典克朗 |
SGD |
新加坡元 |
THB |
泰铢 |
TWD |
新台币 |
USD |
美元 |
ZAR |
南非兰特 |
欧元可在多个地区使用,因此货币代码不一定只对应一个国家。国家的两字母代码 CN 与人民币代码 CNY 也不属于同一标准字段。货币的名称、流通范围和有效代码会随制度变更,历史记录应保留其对应时期。