更多操作
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
<center> | |||
= ARG(另类实境游戏)专题 = | |||
</center> | |||
== 定义 == | == 定义 == | ||
'''ARG(Alternate Reality Game,另类实境游戏)'''是一种通过有意识地融合现实世界元素与虚构构造内容来展开叙事与交互的游戏形式。 ARG 并非传统意义上的电子游戏或桌面游戏,它通常以跨媒介、跨平台的形式出现,将游戏性融入受众的现实生活之中,以模糊虚构与现实之间的边界,营造一种“游戏即现实”的沉浸体验。 | |||
ARG 并非传统意义上的电子游戏或桌面游戏,它通常以跨媒介、跨平台的形式出现,将游戏性融入受众的现实生活之中,以模糊虚构与现实之间的边界,营造一种“游戏即现实”的沉浸体验。 | ARG所创造的艺术作品集合——包括故事线、角色设定、视觉材料、互动机制乃至现实世界中的活动安排——并非孤立存在,而是共同服务于一个中心叙事框架或流程性体验。其本质在于通过高度结构化的设计策略,促使参与者不仅“观看”或“游玩”一段叙事,而是成为该叙事的推动者与一部分。 | ||
==关于“虚拟”与“现实”的限定== | |||
虚拟,在此语境中,并非仅指存在于数字媒介或虚拟空间的内容,而是指一切经过人为设计、建构而非自然发生的事物。 | |||
* 包括但不限于虚构的历史事件、角色、组织、科技、神话体系等,它们可能借助现实媒介表达,也可能通过现实事件伪装其真实性。 | |||
现实,则指在物理世界或社会现实中具有可验证性、可感知性或可参与性的要素。 | |||
* 包括但不限于真实存在的社交平台、通信方式、地理位置、时间节点、公共资源、第三方实体等。 | |||
* 现实要素既可能是ARG故事进行的平台,也可能被剧情影响后嵌入玩家的真实生活。 | |||
=== 核心特征 === | |||
* 🌍 '''现实世界作为游戏平台''' | |||
* 🎭 '''跨媒体叙事''' - 故事通过多种媒介展开 | |||
* 🔍 '''玩家驱动''' - 玩家的发现和协作推动剧情 | |||
* 🕵️ '''解谜导向''' - 需要破解谜题来获取信息 | |||
* 👥 '''集体智慧''' - 依赖玩家社区的协作 | |||
== ARG分类 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 分类标准 !! 类型 !! 说明 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | '''按媒介''' || 网络ARG || 主要在线进行,使用网站、社交媒体等 | |||
|- | |||
| 线下ARG || 包含实体地点、物品等现实元素 | |||
|- | |||
| 混合ARG || 结合线上线下的综合体验 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | '''按目的''' || 营销ARG || 为推广产品或作品而设计 | |||
|- | |||
| 独立ARG || 纯粹为艺术或娱乐目的创作 | |||
|- | |||
| rowspan="2" | '''按规模''' || 大型ARG || 涉及大量玩家,持续数月甚至数年 | |||
|- | |||
| 小型ARG || 参与者较少,持续时间较短 | |||
|} | |||
== 著名ARG案例 == | |||
=== 🏆 经典必玩 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! 名称 !! 年份 !! 特色 !! 状态 | |||
|- | |||
| [[野兽游戏]] || 2001 || 电影《人工智能》的营销活动 || ✅ 已完结 | |||
|- | |||
| [[我爱蜜蜂]] || 2004 || 《光环2》的营销ARG || ✅ 已完结 | |||
|- | |||
| [[珀尔修斯计划]] || 2007 || 涉及真实网站和电子邮件 || ✅ 已完结 | |||
|- | |||
| [[Cicada 3301]] || 2012 || 高度复杂的密码学谜题 || 🔄 进行中(?) | |||
|} | |||
==== | == ARG设计要素 == | ||
=== 核心组件 === | |||
; 兔子洞(Rabbit Hole) | |||
: 引导玩家进入游戏的入口点,通常是第一个被发现的神秘线索 | |||
; 轨迹(Trail) | |||
: 一系列相互连接的谜题和线索 | |||
; 傀儡(Puppet) | |||
: 游戏中由创作者控制的角色账号 | |||
; 明信片(Postcard) | |||
: 游戏结束时的感谢信息或奖励 | |||
''' | === 设计流程 === | ||
# '''概念设计''' - 确定核心故事和主题 | |||
# '''线索规划''' - 设计谜题和线索的分布 | |||
# '''媒介选择''' - 确定使用的平台和工具 | |||
# '''测试调整''' - 内部测试并优化体验 | |||
# '''发布运营''' - 启动游戏并维护运行 | |||
== 专题维护 == | |||
本专题由社区共同维护,欢迎各位爱好者参与编辑和完善。 | |||
2025年10月31日 (五) 04:03的版本
ARG(另类实境游戏)专题
定义
ARG(Alternate Reality Game,另类实境游戏)是一种通过有意识地融合现实世界元素与虚构构造内容来展开叙事与交互的游戏形式。 ARG 并非传统意义上的电子游戏或桌面游戏,它通常以跨媒介、跨平台的形式出现,将游戏性融入受众的现实生活之中,以模糊虚构与现实之间的边界,营造一种“游戏即现实”的沉浸体验。 ARG所创造的艺术作品集合——包括故事线、角色设定、视觉材料、互动机制乃至现实世界中的活动安排——并非孤立存在,而是共同服务于一个中心叙事框架或流程性体验。其本质在于通过高度结构化的设计策略,促使参与者不仅“观看”或“游玩”一段叙事,而是成为该叙事的推动者与一部分。
关于“虚拟”与“现实”的限定
虚拟,在此语境中,并非仅指存在于数字媒介或虚拟空间的内容,而是指一切经过人为设计、建构而非自然发生的事物。
- 包括但不限于虚构的历史事件、角色、组织、科技、神话体系等,它们可能借助现实媒介表达,也可能通过现实事件伪装其真实性。
现实,则指在物理世界或社会现实中具有可验证性、可感知性或可参与性的要素。
- 包括但不限于真实存在的社交平台、通信方式、地理位置、时间节点、公共资源、第三方实体等。
- 现实要素既可能是ARG故事进行的平台,也可能被剧情影响后嵌入玩家的真实生活。
核心特征
- 🌍 现实世界作为游戏平台
- 🎭 跨媒体叙事 - 故事通过多种媒介展开
- 🔍 玩家驱动 - 玩家的发现和协作推动剧情
- 🕵️ 解谜导向 - 需要破解谜题来获取信息
- 👥 集体智慧 - 依赖玩家社区的协作
ARG分类
| 分类标准 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 按媒介 | 网络ARG | 主要在线进行,使用网站、社交媒体等 |
| 线下ARG | 包含实体地点、物品等现实元素 | |
| 混合ARG | 结合线上线下的综合体验 | |
| 按目的 | 营销ARG | 为推广产品或作品而设计 |
| 独立ARG | 纯粹为艺术或娱乐目的创作 | |
| 按规模 | 大型ARG | 涉及大量玩家,持续数月甚至数年 |
| 小型ARG | 参与者较少,持续时间较短 |
著名ARG案例
🏆 经典必玩
| 名称 | 年份 | 特色 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 野兽游戏 | 2001 | 电影《人工智能》的营销活动 | ✅ 已完结 |
| 我爱蜜蜂 | 2004 | 《光环2》的营销ARG | ✅ 已完结 |
| 珀尔修斯计划 | 2007 | 涉及真实网站和电子邮件 | ✅ 已完结 |
| Cicada 3301 | 2012 | 高度复杂的密码学谜题 | 🔄 进行中(?) |
ARG设计要素
核心组件
- 兔子洞(Rabbit Hole)
- 引导玩家进入游戏的入口点,通常是第一个被发现的神秘线索
- 轨迹(Trail)
- 一系列相互连接的谜题和线索
- 傀儡(Puppet)
- 游戏中由创作者控制的角色账号
- 明信片(Postcard)
- 游戏结束时的感谢信息或奖励
设计流程
- 概念设计 - 确定核心故事和主题
- 线索规划 - 设计谜题和线索的分布
- 媒介选择 - 确定使用的平台和工具
- 测试调整 - 内部测试并优化体验
- 发布运营 - 启动游戏并维护运行
专题维护
本专题由社区共同维护,欢迎各位爱好者参与编辑和完善。