图像隐写:修订间差异
更多
重排科普目录与分类页面;保留工具索引和学习资源 |
重写科普正文:定义、结构、原理与资料表 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
图像隐写是在图像载体中嵌入另一段信息,同时尽量保持图像的正常外观。嵌入位置可以是像素值、调色板、元数据、文件附属块或附加的文件区域。隐写侧重隐藏信息的存在;加密则通过密钥控制内容的可读性,两者可以结合使用。 | |||
== | == 常见载体 == | ||
{| class="wikitable" | |||
! 方式 !! 数据所在位置 | |||
|- | |||
| 像素最低有效位 || 像素通道数值的低位比特。 | |||
|- | |||
| 元数据 || 文件记录的说明、注释等字段。 | |||
|- | |||
| 格式数据块 || 例如 PNG 的某些附属块。 | |||
|- | |||
| 文件附加区域 || 格式结束标志之后仍存在的额外字节。 | |||
|} | |||
像素低位方案需规定颜色通道、扫描次序、比特顺序和字节组合方式。重新缩放、裁切或有损压缩可破坏这些比特。常见有损 JPEG 的变换与量化机制不同于无损像素格式,不能直接把 PNG 原像素的低位规则套到 JPEG 文件字节上。 | |||
== 参考资料 == | == 参考资料 == | ||
* [https://jpeg.org/jpeg/ JPEG 委员会《JPEG 1》,英文,有损与无损编码方式] | |||
* [https://mig.nist.gov/MFC/Web/Papers/Workshop2021/Keynotes/OpenMFC2021_Newman_mobile-steganography-database.pdf NIST《Mobile Steganography Database》,英文,像素低位隐写] | |||
[[工具和科普/图片与文件|返回图片与文件]] | [[工具和科普/图片与文件|返回图片与文件]] | ||
2026年10月14日 (三) 10:14的最新版本
图像隐写是在图像载体中嵌入另一段信息,同时尽量保持图像的正常外观。嵌入位置可以是像素值、调色板、元数据、文件附属块或附加的文件区域。隐写侧重隐藏信息的存在;加密则通过密钥控制内容的可读性,两者可以结合使用。
常见载体
| 方式 | 数据所在位置 |
|---|---|
| 像素最低有效位 | 像素通道数值的低位比特。 |
| 元数据 | 文件记录的说明、注释等字段。 |
| 格式数据块 | 例如 PNG 的某些附属块。 |
| 文件附加区域 | 格式结束标志之后仍存在的额外字节。 |
像素低位方案需规定颜色通道、扫描次序、比特顺序和字节组合方式。重新缩放、裁切或有损压缩可破坏这些比特。常见有损 JPEG 的变换与量化机制不同于无损像素格式,不能直接把 PNG 原像素的低位规则套到 JPEG 文件字节上。