更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的5个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
< | <tr><td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s1|}}}">{{{c1|}}}</td>{{#if:{{{c2|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s2|}}}">{{{c2|}}}</td>}}{{#if:{{{c3|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s3|}}}">{{{c3|}}}</td>}}{{#if:{{{c4|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s4|}}}">{{{c4|}}}</td>}}{{#if:{{{c5|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s5|}}}">{{{c5|}}}</td>}}{{#if:{{{c6|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s6|}}}">{{{c6|}}}</td>}}{{#if:{{{c7|}}}|<td style="padding:15px 10px;border-bottom:1px dashed {{{border_color|#333}}};{{#if:{{{alt|}}}|background:{{{alt_bgcolor|#1b1b1b}}};}} {{{s7|}}}">{{{c7|}}}</td>}}</tr> | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
== | == 使用说明 == | ||
此模板代表表格中的一行数据,可无限重复调用。 | |||
* '''c1~c7''':各列内容(c2~c7 为空则该列不渲染) | |||
* '''s1~s7''':可选,为对应列的单元格追加 CSS 样式 | |||
* '''alt''':设为任意非空值(如 <code>alt=1</code>)则启用交替行背景色 | |||
* '''alt_bgcolor''':交替行背景色,默认<code>#1b1b1b</code> | |||
* '''border_color''':虚线边框颜色,默认 <code>#333</code> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"params": { | |||
"border_color": { | |||
"label": "单元格底部虚线颜色" | |||
}, | |||
"alt": { | |||
"label": "是否启用交替行深色背景", | |||
"description": "(不填则为不启用,可填任意数字)", | |||
</noinclude> | "type": "number", | ||
"suggestedvalues": [ | |||
"1" | |||
] | |||
}, | |||
"alt_bgcolor": { | |||
"label": "交替行背景色" | |||
}, | |||
"c1": { | |||
"label": "第 1 列内容", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"c2": { | |||
"label": "第 2 列内容" | |||
}, | |||
"c3": { | |||
"label": "第 3 列内容" | |||
}, | |||
"c4": { | |||
"label": "第 4 列内容" | |||
}, | |||
"c5": { | |||
"label": "第 5 列内容" | |||
}, | |||
"c6": { | |||
"label": "第 6 列内容" | |||
}, | |||
"c7": { | |||
"label": "第 7 列内容" | |||
}, | |||
"s1": { | |||
"description": "第一行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)" | |||
}, | |||
"s2": { | |||
"description": "第二行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)", | |||
"autovalue": "color:#aaa;", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"s3": { | |||
"description": "第三行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)", | |||
"autovalue": "color:#666;font-family:Consolas;", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"s4": { | |||
"description": "第四行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)" | |||
}, | |||
"s5": { | |||
"description": "第五行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)" | |||
}, | |||
"s6": { | |||
"description": "第六行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)" | |||
}, | |||
"s7": { | |||
"description": "第七行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"border_color", | |||
"alt", | |||
"alt_bgcolor", | |||
"c1", | |||
"s1", | |||
"c2", | |||
"s2", | |||
"c3", | |||
"s3", | |||
"c4", | |||
"s4", | |||
"c5", | |||
"s5", | |||
"c6", | |||
"s6", | |||
"c7", | |||
"s7" | |||
] | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> | |||
2026年2月28日 (六) 12:24的最新版本
使用说明
此模板代表表格中的一行数据,可无限重复调用。
- c1~c7:各列内容(c2~c7 为空则该列不渲染)
- s1~s7:可选,为对应列的单元格追加 CSS 样式
- alt:设为任意非空值(如
alt=1)则启用交替行背景色 - alt_bgcolor:交替行背景色,默认
#1b1b1b - border_color:虚线边框颜色,默认
#333
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 单元格底部虚线颜色 | border_color | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 是否启用交替行深色背景 | alt | (不填则为不启用,可填任意数字)
| 数字 | 可选 |
| 交替行背景色 | alt_bgcolor | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 1 列内容 | c1 | 无描述 | 未知 | 必需 |
| s1 | s1 | 第一行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知) | 未知 | 可选 |
| 第 2 列内容 | c2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| s2 | s2 | 第二行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)
| 未知 | 推荐 |
| 第 3 列内容 | c3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| s3 | s3 | 第三行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知)
| 未知 | 推荐 |
| 第 4 列内容 | c4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| s4 | s4 | 第四行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知) | 未知 | 可选 |
| 第 5 列内容 | c5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| s5 | s5 | 第五行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知) | 未知 | 可选 |
| 第 6 列内容 | c6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| s6 | s6 | 第六行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知) | 未知 | 可选 |
| 第 7 列内容 | c7 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| s7 | s7 | 第七行CSS样式(只测试过颜色和字体,其他样式未知) | 未知 | 可选 |