更多操作
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
* '''alt_bgcolor''':交替行背景色,默认<code>#1b1b1b</code> | * '''alt_bgcolor''':交替行背景色,默认<code>#1b1b1b</code> | ||
* '''border_color''':虚线边框颜色,默认 <code>#333</code> | * '''border_color''':虚线边框颜色,默认 <code>#333</code> | ||
</noinclude> | <templatedata> | ||
{ | |||
"params": { | |||
"border_color": { | |||
"label": "单元格底部虚线颜色" | |||
}, | |||
"alt": { | |||
"label": "是否启用交替行深色背景", | |||
"description": "(不填则为不启用,可填任意数字)", | |||
"type": "number", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"1" | |||
] | |||
}, | |||
"alt_bgcolor": { | |||
"label": "交替行背景色" | |||
}, | |||
"c1": { | |||
"label": "第 1 列内容", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"c2": { | |||
"label": "第 2 列内容" | |||
}, | |||
"c3": { | |||
"label": "第 3 列内容" | |||
}, | |||
"c4": { | |||
"label": "第 4 列内容" | |||
}, | |||
"c5": { | |||
"label": "第 5 列内容" | |||
}, | |||
"c6": { | |||
"label": "第 6 列内容" | |||
}, | |||
"c7": { | |||
"label": "第 7 列内容" | |||
} | |||
} | |||
} | |||
</templatedata></noinclude> | |||
2026年2月28日 (六) 12:01的版本
使用说明
此模板代表表格中的一行数据,可无限重复调用。
- c1~c7:各列内容(c2~c7 为空则该列不渲染)
- s1~s7:可选,为对应列的单元格追加 CSS 样式
- alt:设为任意非空值(如
alt=1)则启用交替行背景色 - alt_bgcolor:交替行背景色,默认
#1b1b1b - border_color:虚线边框颜色,默认
#333
无描述。
| 参数 | 描述 | 类型 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|
| 单元格底部虚线颜色 | border_color | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 是否启用交替行深色背景 | alt | (不填则为不启用,可填任意数字)
| 数字 | 可选 |
| 交替行背景色 | alt_bgcolor | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 1 列内容 | c1 | 无描述 | 未知 | 必需 |
| 第 2 列内容 | c2 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 3 列内容 | c3 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 4 列内容 | c4 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 5 列内容 | c5 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 6 列内容 | c6 | 无描述 | 未知 | 可选 |
| 第 7 列内容 | c7 | 无描述 | 未知 | 可选 |