塔罗牌
更多
塔罗牌是一类图像纸牌,不同年代和牌组的牌名、编号与图像并不完全一致。以下采用 1909 年莱德—韦特—史密斯(Rider–Waite–Smith,RWS)牌组的常见 78 张结构:大阿尔卡那 22 张,小阿尔卡那四花色各 14 张。表中“常见象征”是便于认识牌面主题的简要概括,不是跨牌组通用的固定释义,也不代表某种事件必然发生。
78 张牌一览
RWS 编号为“力量”VIII、“正义”XI;其他牌组可能采用不同编号。小阿尔卡那每个花色均包含首牌、二至十以及侍从、骑士、王后、国王。
| 分组 | 序号 | 牌名 | 常见象征 |
|---|---|---|---|
| 大阿尔卡那 | 0 | 愚者 | 起点、开放与未知 |
| 大阿尔卡那 | 1 | 魔术师 | 意志、技能与主动性 |
| 大阿尔卡那 | 2 | 女祭司 | 直觉、沉默与隐秘 |
| 大阿尔卡那 | 3 | 皇后 | 孕育、丰饶与照料 |
| 大阿尔卡那 | 4 | 皇帝 | 秩序、结构与权威 |
| 大阿尔卡那 | 5 | 教皇 | 传统、教导与制度 |
| 大阿尔卡那 | 6 | 恋人 | 关系、结合与抉择 |
| 大阿尔卡那 | 7 | 战车 | 方向、意志与推进 |
| 大阿尔卡那 | 8 | 力量 | 勇气、耐心与自制 |
| 大阿尔卡那 | 9 | 隐者 | 独处、寻索与省思 |
| 大阿尔卡那 | 10 | 命运之轮 | 变化、循环与机遇 |
| 大阿尔卡那 | 11 | 正义 | 公平、权衡与责任 |
| 大阿尔卡那 | 12 | 倒吊人 | 暂停、让步与视角转变 |
| 大阿尔卡那 | 13 | 死神 | 终结、告别与转化 |
| 大阿尔卡那 | 14 | 节制 | 节制、调和与平衡 |
| 大阿尔卡那 | 15 | 恶魔 | 束缚、诱惑与依附 |
| 大阿尔卡那 | 16 | 高塔 | 突变、崩解与揭露 |
| 大阿尔卡那 | 17 | 星星 | 希望、疗愈与启发 |
| 大阿尔卡那 | 18 | 月亮 | 不明、想象与不安 |
| 大阿尔卡那 | 19 | 太阳 | 光明、活力与喜悦 |
| 大阿尔卡那 | 20 | 审判 | 回顾、觉醒与判断 |
| 大阿尔卡那 | 21 | 世界 | 完成、整合与圆满 |
| 权杖 | 首牌 | 权杖首牌 | 新行动与创造力 |
| 权杖 | 二 | 权杖二 | 筹划与展望 |
| 权杖 | 三 | 权杖三 | 远行、贸易与拓展 |
| 权杖 | 四 | 权杖四 | 安定、欢庆与成果 |
| 权杖 | 五 | 权杖五 | 竞争与冲突 |
| 权杖 | 六 | 权杖六 | 胜利与认可 |
| 权杖 | 七 | 权杖七 | 抗衡与坚守 |
| 权杖 | 八 | 权杖八 | 迅速推进与消息 |
| 权杖 | 九 | 权杖九 | 防守、韧性与警觉 |
| 权杖 | 十 | 权杖十 | 重负与责任 |
| 权杖 | 侍从 | 权杖侍从 | 热情、消息与探索 |
| 权杖 | 骑士 | 权杖骑士 | 出发、变化与冲劲 |
| 权杖 | 王后 | 权杖王后 | 活力、自信与亲和 |
| 权杖 | 国王 | 权杖国王 | 领导、诚实与决断 |
| 圣杯 | 首牌 | 圣杯首牌 | 情感的开始与丰沛 |
| 圣杯 | 二 | 圣杯二 | 结合、互信与交流 |
| 圣杯 | 三 | 圣杯三 | 相聚、友谊与庆祝 |
| 圣杯 | 四 | 圣杯四 | 倦怠、漠然与反省 |
| 圣杯 | 五 | 圣杯五 | 失落、遗憾与尚存之物 |
| 圣杯 | 六 | 圣杯六 | 童年、回忆与赠予 |
| 圣杯 | 七 | 圣杯七 | 想象、选择与迷惘 |
| 圣杯 | 八 | 圣杯八 | 离开、寻找与转向 |
| 圣杯 | 九 | 圣杯九 | 满足、享受与愿望 |
| 圣杯 | 十 | 圣杯十 | 家人、和谐与归属 |
| 圣杯 | 侍从 | 圣杯侍从 | 感性、消息与创意 |
| 圣杯 | 骑士 | 圣杯骑士 | 邀约、追求与浪漫 |
| 圣杯 | 王后 | 圣杯王后 | 体察、关怀与直觉 |
| 圣杯 | 国王 | 圣杯国王 | 情感的节制与包容 |
| 宝剑 | 首牌 | 宝剑首牌 | 清明、决断与胜利 |
| 宝剑 | 二 | 宝剑二 | 僵局、权衡与回避 |
| 宝剑 | 三 | 宝剑三 | 悲伤、分离与伤害 |
| 宝剑 | 四 | 宝剑四 | 休息、恢复与沉思 |
| 宝剑 | 五 | 宝剑五 | 争执、代价与失和 |
| 宝剑 | 六 | 宝剑六 | 渡过困境与转移 |
| 宝剑 | 七 | 宝剑七 | 隐瞒、谋划与迂回 |
| 宝剑 | 八 | 宝剑八 | 限制、束缚与无力 |
| 宝剑 | 九 | 宝剑九 | 忧虑、失眠与恐惧 |
| 宝剑 | 十 | 宝剑十 | 终局、挫败与止息 |
| 宝剑 | 侍从 | 宝剑侍从 | 观察、警觉与消息 |
| 宝剑 | 骑士 | 宝剑骑士 | 迅速行动与锐气 |
| 宝剑 | 王后 | 宝剑王后 | 独立、洞察与坦率 |
| 宝剑 | 国王 | 宝剑国王 | 理性、判断与权威 |
| 星币 | 首牌 | 星币首牌 | 物质机会与资源 |
| 星币 | 二 | 星币二 | 调配、适应与变化 |
| 星币 | 三 | 星币三 | 技艺、协作与建造 |
| 星币 | 四 | 星币四 | 持有、守成与控制 |
| 星币 | 五 | 星币五 | 匮乏、艰难与求助 |
| 星币 | 六 | 星币六 | 施与、受助与分配 |
| 星币 | 七 | 星币七 | 耕耘、等待与评估 |
| 星币 | 八 | 星币八 | 练习、工艺与专注 |
| 星币 | 九 | 星币九 | 独立、收获与安适 |
| 星币 | 十 | 星币十 | 家庭、传承与财富 |
| 星币 | 侍从 | 星币侍从 | 学习、消息与现实目标 |
| 星币 | 骑士 | 星币骑士 | 勤勉、稳定与持续 |
| 星币 | 王后 | 星币王后 | 照料、务实与富足 |
| 星币 | 国王 | 星币国王 | 经营、资源与成就 |
同一张牌可以从图像、历史语境、占卜传统和现代创作等不同角度解释;表中词组只概括 RWS 图像与相关文献中常见的主题。倒置解读也随解读体系变化,这里不将其列作另一套固定对应。