地质年代
更多
地质年代依据地层和地球历史事件划分时间。国际年代地层表将漫长的地质历史组织成宙、代、纪、世、期等层级;年代地层单位与地质时间单位相对应。
时间层级
| 层级 | 例子 | 与相邻层级的关系 |
|---|---|---|
| 宙 | 显生宙 | 包含古生代、中生代和新生代。 |
| 代 | 中生代 | 属于显生宙,包含三叠纪、侏罗纪和白垩纪。 |
| 纪 | 侏罗纪 | 属于中生代,还可细分为世。 |
显生宙各纪
下表按照从古到新的顺序列出显生宙各代及其包含的纪。年代地层表中它们各自还有进一步的世、期划分。
| 代 | 纪 |
|---|---|
| 古生代 | 寒武纪 |
| 古生代 | 奥陶纪 |
| 古生代 | 志留纪 |
| 古生代 | 泥盆纪 |
| 古生代 | 石炭纪 |
| 古生代 | 二叠纪 |
| 中生代 | 三叠纪 |
| 中生代 | 侏罗纪 |
| 中生代 | 白垩纪 |
| 新生代 | 古近纪 |
| 新生代 | 新近纪 |
| 新生代 | 第四纪 |
地质界线年龄通常写作距今多少百万年(Ma);数值会随测年和国际地层委员会修订而更新。古生物名称、岩石地层单位和地质时间单位不能互相代替。